Vorhaben zur Unterrichtsentwicklung:
Bis Juli 2017 sind erste Elemente des schülerteamorientierten (eigenverantwortlichen) Lernens umgesetzt. Die kollegiale Unterrichtsberatung als Instrument der Qualitätsverbesserung ist eingeführt.
Legende: 0 steht noch an +/- ist in Arbeit ++ ist umgesetzt
Teilziel | Maßnahme | Indikator | Zeitlicher Rahmen | Stand |
---|---|---|---|---|
Alle Klassen nutzen das Prinzip der Wahl des Lernortes. | a) Beschlussfassung zu den Kriterien über GSV und Schuko b) Schaffung einer angemessenen Lernumgebung | a)1 selbstverständlicher Umgang mit den grünen Karten a)2 Kein S wird mehr aus dem Unterricht geworfen. b) Die entsprechenden Räume sind geschaffen und werden genutzt. | a)1 Beschlussfassung bis Dezember 2015 a)2 Beginn der Umsetzung Februar 2016 b)1 Inbetriebnahme Februar 2016 b)2 Verbesserung laufend | ++ +/- |
An drei Tagen in der Woche wird in den Fächern D, Ma, Eng in den Jahrgängen 7 & 8 (später auch JG 9) einmal wöchentlich nach einheitlichem Wochenplan gearbeitet. | a) Erarbeitung von Kriterien und Formen der Wochenpläne in den FB b) Die organisatorischen Voraussetzungen werden geschaffen. c) Studientag zur Organisation von WoPl (Ref. Koll. aus Wolmirstedt?) d) Der JG 9 beginnt mit der Wochenplanarbeit. | a) Kriterien, Inhalte und Vereinbarungen zur äußerer Form der WoPl-Arbeit liegen vor. b) Die WoPl-Stunde ist im Stundenplan ausgewiesen. c) Studientag hat stattgefunden. d) Stunde ist im Stundenplan ausgewiesen; SuS sind mit der Arbeitsweise vertraut. | a) Abstimmung darüber im Januar 2016 b) Ab Februar 2016 c) Februar 2016 d) Ab September 2016 | ++ ++ ++ |
Die Mitarbeiter der Schule sind mit den Elementen des „Beziehungslernens“ vertraut und bereiten sich auf das schülerteamorientierte Lernen vor. | a) Das interaktive Trainingsprogramm „Leistung über Beziehungsqualität“ wird regelmäßig genutzt. b) Erneute Studienfahrt nach Wolmirstedt mit einer größeren Lehrergruppe zu Fragen der Arbeit mit WoPl und der Bildung von Schülerteams | a) Das Programm ist gekauft und wird in den unterschiedlichen Gremien regelmäßig genutzt. b) Ideen zur Verbesserung der WoPl Arbeit liegen vor UND erste Ideen zur Arbeit in Schülerteams b)2 Erste Kriterien zur Bildung von Schüler-teams liegen vor | a) Einführung im Oktober 2015 b) März 2016 b)2 Januar 2017 | ++ ++ |
Die kollegialen Unterrichtshospitationen finden in jedem Jahrgang statt. | a) Einen Vordruck für Einladungen erstellen b) Erste Teams stellen ihre Erfahrungen vor (freiwillig). c) Weitere Qualifizierung wird angeboten. (Prozessbegleiter?) | a) Der Vordruck liegt vor und ist kommuniziert. b) Es gibt eine Aussage darüber, wie viele Beratungen stattgefunden haben und was Probleme bereitet. c) Qualifizierung hat stattgefunden. | a) September 2015 b) Juni 2016 c) Februar 2017 | ++ 0 +/- |
Vorhaben zur Profilierung:
Bis Juli 2017 ist das künstlerische Profil im Unterricht verstetigt. Lehrer- und Schülerschaft übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Attraktivität und Außendarstellung der Schule.
Teilziel | Maßnahme | Indikator | Zeitlicher Rahmen | Stand |
---|---|---|---|---|
Im schulinternen Curriculum ist der künstlerisch-kreative Schwerpunkt in den einzelnen Unterrichtsfächern ausgewiesen. | a) Die Fachkonferenz „Profil“ hat einen festen Beratungstermin. b) Die Vorschläge der FK werden in den regelmäßigen Sitzungen der FBL abgeglichen. | Das schulinterne Curriculum liegt vor. | Beginn Febr. 2016; vorläufiger Abschluss Juli 2017 | ++ +/- |
Der Profiltag in den Jahrgängen 9 und 10 ist verstetigt. | a) Die Planung des Profiltages erfolgt für die Doppeljahrgangsstufe. b) Kooperationspartner werden (aus dem inzwischen existierenden Netzwerk) gefunden. c) Es wird gezielt auf die Möglichkeit der Präsentationsprüfung in diesen Bereichen hingearbeitet. | a)Die Planung liegt vor. b) Eine Liste mit (bekannten!) Kooperationspartnern liegt vor und wird verwendet. c) Es findet pro Klasse mindestens eine Gruppenprüfung zu einem künstlerischen Thema statt. | a) Jeweils zu Beginn des Schuljahres b) Ab Oktober 2015 fortlaufend c) Ab 2014/15 jedes Jahr | ++ ++ +/- |
Aus den Profiltagen heraus beschäftigt sich mindestens ein Projekt mit der Gestaltung des Schulhauses und/oder des Außengeländes. | a) Die Fachkonferenz „Profil“ legt den jeweiligen Schwerpunkt fest. b) Im Schulhaus finden wechselnde Galerien mit Schülerarbeiten statt. c) Zur Gestaltung des Außengeländes wird das bereits bestehende Modell nach und nach (mit Unterstützung des Werkstattmeisters und eines externen Partners) umgesetzt. | a) Schwerpunkt ist kommuniziert, abgestimmt und aus der Planung ersichtlich. b) Halbjährlich wechselt die Ausstellung. c) Die Bänke für den Schulhof sind aufgestellt. d) Die Ideen für die farbliche Gestaltung liegen vor und sind teilweise umgesetzt. | a) Jährlich b) Zwei Mal jährlich c) April 2016 d) März 2017 | ++ +/- +/- |
Der künstlerisch-kreative Schwerpunkt ist in der Öffentlichkeit bekannt. | a) Gemeinsam werden Texte und Bilder für die neue Homepage erstellt. b) In der hauseigenen Siebdruckwerkstatt werden Flyer für Veranstaltungen hergestellt. c) T-Shirts mit Schullogo werden bedruckt (und verkauft?). | a) Die Homepage liegt vor. b) Flyer für den „Tag der offenen Tür“ sind gedruckt und verteilt. c) Die T-Shirts werden getragen. | a) Januar 2016 b) Dezember 2015/16/17 c) Februar 2017 | ++ +/- 0 |
Vorhaben zur Organisationsentwicklung:
Die neu gebildeten Organisationsstrukturen haben sich gefestigt. Die Aufgabenverteilung zwischen den Gremien und auch innerhalb dieser ist klar beschrieben, die Übernahme von Verantwortlichkeiten geregelt.
Teilziel | Maßnahme | Indikator | Zeitlicher Rahmen | Stand |
---|---|---|---|---|
Es gibt eine klar beschriebene Aufgabenverteilung innerhalb der erweiterten Schulleitung. | a) Aufgabenbeschreibung wird seitens der SL vorgeschlagen. b) Aufgaben werden abgestimmt und festgelegt (Klausurtagung). c) Eine Fortbildung/ein Coaching zur Festigung dieser Struktur findet statt. (webiZ wird angefragt.) d) Die Aufgaben und Verantwortungen sind veröffentlicht. | a) Beschreibung liegt vor. b) Klausurtagung mit entsprechendem Ergebnis hat stattgefunden. c) Die Fobi hat gemeinsam mit den FBL stattgefunden. | a) Februar 2016 b) Bis Juni 2016 c) Bis Dezember 2016 | +/- |
Zur Umsetzung unserer Ziele beteiligt sich die Schule an folgenden Programmen:
- „School Turnaround – Berliner Schulen starten durch“
- Bonusprogramm – aufgelegt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
- Landesprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“